| Duvensee | 06.07.2002 bis 07.07.2002 |
| Prüfung 24
Mannschaftsspringprüfung Kl. E |
||||||||
| Dietrich-Rische-Gedächtnis-Preis |
||||||||
| gestiftet von Rainer Borgstädt,
Duvensee |
||||||||
| P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
| P | 001 | Duvensee 1 | 0.00/128.09 | |||||
| 327 | Erna | Tumas, Anna | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/42.32 | ||||
| 360 | Nana | Stamer, Jana | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/42.65 | ||||
| 12 | Antheus 7 | HOLST | Aloube Z | Meger,Diana | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/48.03 | ||
| 165 | Larino 30 | HOLST | Landritter | Kaminski,Jasmin | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/43.12 | ||
| P | 002 | Schulendorf | 0.00/149.43 | |||||
| 406 | Hunter Lady | Kortsch, Nele | RFV Marienhof-Schulendorf e.V | 0/42.81 | ||||
| 131 | Gretchens Antwort | Macholl,Stefanie | RFV Stormarnsche Schweiz 1988 e.V. | 0/52.18 | ||||
| 207 | Naina | OLDBG | Narew xx | Trinczek,Reinhold | RFV Schwarzenbek u.U. | 7.25/71.74 | ||
| 349 | Loreto | Schlebusch, Julia | RFV Lauenburg/Elbe | 0/54.44 | ||||
| P | 003 | Duvensee 2 | 4.00/137.34 | |||||
| 212 | Paloma 198 | OLDBG | Pablo | Rathje,Lena Lisa | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/38.11 | ||
| 329 | Farah | Bartheidel, Petra | RFV Duvensee TSV Nusse | 0/52.15 | ||||
| 110 | Gammon 65 | HOLST | Grundyman xx | Wendt,Rebecca | RFV Duvensee TSV Nusse | 4/47.08 | ||
| 404 | Campino | Dohrendorff,Mareike | RFV Duvensee TSV Nusse | 4.25/59.15 | ||||
| P | 004 | Granderheide | 7.00/165.02 | |||||
| 129 | Granderdeern | HOLST | Contender | Schulze, Jörg | PS Granderheide e.V. | 0/46.10 | ||
| 133 | Gwendolina 9 | HOLST | Contender | Gersdorf, Dilara | PS Granderheide e.V. | 0/52.52 | ||
| 326 | Elisabeth 2 | Stiehler, Mandy | PS Granderheide e.V. | 11/70.62 | ||||
| 64 | Contigo | HOLST | Contender | Kadler, Susanne | PS Granderheide e.V. | 7/66.40 | ||
P=plaziert *=Stechen